С чего начинается отдых? С момента, когда туристу вручат ключи от номера?
С первого погружения в морскую волну? С первой трапезы?
Нет! Отдых начинается с трансфера!
Услуга Трансфер – это запланированное ожидание и встреча индивидуальных туристов или групп туристов на
железнодорожном вокзале, в аэропорту, и последующая доставка их к месту отдыха.
Цена указана в одну сторону за автомобиль, руб.
Отправная точка - г.Симферополь
Направление | Стандарт
с КД (1 - 3 чел.) | Комфорт
c КД (1 - 4 чел.) | Бизнес
(1 - 4 чел.) | Комфорт с КД
(1 - 7 чел.) | ||
Симферополь | 450 | 545 | 795 | 895 | ||
Большая Алушта: | ||||||
Алушта | 1 850 | 2 080 | 2 875 | 2 875 | ||
Семидворье, Малый Маяк, Утес | 1 890 | 2 280 | 2 970 | 3 170 | ||
Малореченское, Сатера, Солнечногорское | 2 280 | 2 575 | 3 515 | 3 565 | ||
Рыбачье | 2 380 | 2 675 | 3 720 | 3 765 | ||
Канака | 2 630 | 2 970 | 4 060 | 4 160 | ||
Приветное | 2 780 | 3 120 | 4 260 | 4 360 | ||
Партенит | 2 030 | 2 330 | 3 070 | 3 220 | ||
Большая Ялта: | ||||||
Гурзуф, Ай-Даниль | 2 230 | 2 525 | 3 465 | 3 515 | ||
Никита, Отрадное, Массандра | 2 380 | 2 675 | 3 720 | 3 765 | ||
Ялта | 2 475 | 2 775 | 4 060 | 4 060 | ||
Ливадия | 2 730 | 3 070 | 4 310 | 4 310 | ||
Ореанда, Курпаты, Гаспра | 2 830 | 3 170 | 4 555 | 4 554 | ||
Кореиз, Мисхор, Ласпи | 2 970 | 3 370 | 4 655 | 4 705 | ||
Алупка, Симеиз | 3 020 | 3 420 | 4 755 | 4 810 | ||
Понизовка, Кацивели | 3 220 | 3 615 | 5 050 | 5 050 | ||
Форос, Мелас | 3 120 | 3 515 | 4 810 | 4 950 | ||
Парковое | 3 320 | 3 765 | 5 545 | 5 544 | ||
Восточный Крым: | ||||||
Судак | 3 120 | 3 515 | 4 810 | 4 950 | ||
Новый Свет, Весёлое | 3 220 | 3 615 | 5 000 | 5 100 | ||
Морское | 3 565 | 4 010 | 5 595 | 5 645 | ||
Коктебель, Феодосия | 3 220 | 3 615 | 5 000 | 5 100 | ||
Курортное | 3 720 | 4 210 | 5 745 | 5 895 | ||
Береговое (Феодосия) | 3 420 | 3 865 | 5 400 | 5 400 | ||
Щелкино | 4 855 | 5 495 | 7 625 | 7 725 | ||
Керчь | 6 050 | 6 835 | 9 505 | 9 605 | ||
Западный Крым: | ||||||
Саки | 1 390 | 1 535 | 2 180 | 2 180 | ||
Николаевка, Новофедоровка, Прибрежное (Танжер, Полтава-Крым и пр.) | 1 535 | 1 835 | 2 525 | 2 525 | ||
Евпатория | 1 885 | 2 145 | 2 970 | 2 970 | ||
Заозерное, Лимановка | 2 200 | 2 420 | 355 | 3 410 | ||
Поповка, Штормовое, Мирный | 2 775 | 3 120 | 4 260 | 4 360 | ||
Черноморское, Межводное | 3 820 | 4 310 | 5 940 | 6 040 | ||
Оленевка | 4 310 | 4 855 | 6 685 | 6 835 | ||
Песчаное, Угловое, Береговое | 2 000 | 2 200 | 2 970 | 3 135 | ||
Орловка | 2 030 | 2 280 | 3 120 | 3 170 | ||
Любимовка,Учкуевка, Кача | 2 180 | 2 475 | 3 320 | 3 420 | ||
Балаклава | 2 625 | 2 970 | 4 060 | 4 160 | ||
Севастополь | 2 775 | 3 120 | 4 260 | 4 360 | ||
|
| |||||
|
| |||||
|
|
| ||||
• Стоимость указана с учетом подачи, в одну сторону, без НДС. |
|
|
| |||
• В зависимости от стоимости ГСМ возможны изменения. |
|
|
| |||
• Стоимость включает в себя: ВСТРЕЧУ у вагона поезда или в зале прилета аэропорта с табличкой (фамилия туриста, название фирмы или отеля), ожидание в случае задержки рейса, детское кресло (предоставляется по заявке). | ||||||
• Если телефон туриста выключен или не отвечает, в случае не встречи, трансфер считается выполненным, оплата за трансфер не возвращается. Заявки без указания номера телефона не принимаются. | ||||||
• Время и место подачи автомобиля на ВЫЕЗД оговаривается с водителем в день заезда. |